project | RL-600 | RL-700 | RL-800 | RL-900 | RL-1000 |
inner diameter(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
The length (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 |
design pressure(Mpa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
experimental pressure(Mpa) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
design temperature(℃) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
full volume(m³) | 0.38 | 0.58 | 0.92 | 1.3 | 1.3 |
working medium | Water, steam | Water, steam | Water, steam | Water, steam | Water, steam |
QQ: 2822032484
Phone: 16552836888
Tel: 165-5283-6888
Email: 15266307184@163.com
Add: 10047 Xinxing Road, Xinxing Town, Zhucheng City, Shandong Province, China